
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Kopervik onsdag og torsdag:Rogaland: Vest eller nordvest bris, til dels frisk bris 10 m/s på kysten i sør. Perioder med litt regn eller yr i nord, nedbør som snø over 500-700 m. Ellers skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Torsdag vest eller nordvest til dels frisk bris 10 langs hele kysten. Skyet, perioder med regn, snø over 700-900 m. Lokal tåke eller lave tåkeskyer hele perioden.
Kopervik fredag:Rogaland: Nordlig bris, på kysten frisk bris 10 m/s, fredag morgen økende til liten og til dels stiv kuling 15, om kvelden frisk bris 10 i nord for Boknafjorden. Stort sett opphold og perioder med sol.
Kopervik lørdag:Vestlandet sør for Stad:Økning til nordvestlig liten kuling på kysten, etter hvert sterk kuling på Rogalandskysten. Snø, regn på kysten. Relativt lite nedbør sør for Boknafjorden. Litt stigende temperatur.
Kopervik søndag til onsdag:Sør-Norge: Overveiende nordvestlig vind, periodevis kuling på kysten og i fjellet. For en stor del pent vær østafjells, på Vestlandet og i Trøndelag noen sluddbyger og snøbyger. Relativt kaldt for årstiden.
| Varsel for Kopervik | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2010 | 18–24 | 0 mm | 3° | Lett bris fra vest | 3 m/s | |
| 11.03.2010 | 00–06 | 1 mm | 3° | Lett bris fra vest-sørvest | 4 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 4° | Lett bris fra vest | 5 m/s | ||
| 12–18 | 1 mm | 6° | Lett bris fra vest-sørvest | 4 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | 4° | Lett bris fra vest | 4 m/s | ||
| 12.03.2010 | 00–06 | 0 mm | 4° | Lett bris fra nordvest | 4 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 2° | Laber bris fra nord-nordvest | 6 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 4° | Frisk bris fra nord-nordvest | 9 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 2° | Frisk bris fra nord-nordvest | 9 m/s | ||
| 13.03.2010 | 01–07 | 0 mm | 1° | Laber bris fra nord | 7 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | 2° | Lett bris fra nord-nordvest | 4 m/s | ||
| 13–19 | 2 mm | 3° | Lett bris fra vest | 4 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | 4° | Laber bris fra nordvest | 6 m/s | ||
| 14.03.2010 | 01–07 | <1 mm | 3° | Frisk bris fra nord-nordvest | 8 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | 2° | Frisk bris fra nord-nordvest | 8 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 2° | Frisk bris fra nord-nordvest | 9 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 1° | Frisk bris fra nord-nordvest | 8 m/s | ||
| 15.03.2010 | 13–19 | <1 mm | 1° | Laber bris fra vest-nordvest | 6 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?